IBVR4719072684402
REACONDICIONADO
2 Artículo Artículos
Atención: Ultimas unidades!
Fecha disponible:
PULGADAS | 15.6" |
CHIPSET | INTEL |
PROCESADOR | INTEL |
TIPO DE PC | PORTATIL |
MSI Creator 15M A9SD-078XES. Tipo de producto: Portátil, Factor de forma: Concha. Familia de procesador: 9na generación de procesadores Intel® Core™ i7, Modelo del procesador: i7-9750H, Frecuencia del procesador: 2,6 GHz. Diagonal de la pantalla: 39,6 cm (15.6"), Tipo HD: Full HD, Resolución de la pantalla: 1920 x 1080 Pixeles. Memoria interna: 16 GB, Tipo de memoria interna: DDR4-SDRAM. Capacidad total de almacenaje: 1000 GB, Unidad de almacenamiento: SSD. Adaptador gráfico incorporado, Adaptador de gráficos discreto. Color del producto: Gris
Diseño | |
---|---|
Color del producto | Gris |
Tipo de producto | Portátil |
Factor de forma | Concha |
Exhibición | |
Diagonal de la pantalla | 39,6 cm (15.6") |
Resolución de la pantalla | 1920 x 1080 Pixeles |
Pantalla táctil | No |
Pantalla dual | No |
Tipo HD | Full HD |
Relación de aspecto | 16:9 |
Retroiluminación LED | Sí |
Procesador | |
Familia de procesador | 9na generación de procesadores Intel® Core™ i7 |
Modelo del procesador | i7-9750H |
Frecuencia del procesador | 2,6 GHz |
Número de núcleos de procesador | 6 |
Frecuencia del procesador turbo | 4,5 GHz |
Caché del procesador | 12 MB |
Chipset | Intel® HM370 |
Potencia de diseño térmico (TDP) | 45 W |
Memoria | |
Memoria interna | 16 GB |
Tipo de memoria interna | DDR4-SDRAM |
Memoria interna máxima | 64 GB |
Forma de factor de memoria | SO-DIMM |
Ranuras de memoria | 2x SO-DIMM |
Medios de almacenaje | |
Capacidad total de almacenaje | 1000 GB |
Unidad de almacenamiento | SSD |
Tipo de unidad óptica | No |
Tarjeta de lectura integrada | No |
Capacidad total de SSD | 1000 GB |
SDD, capacidad | 1000 GB |
Interfaces del SDD | PCI Express |
Factor de forma de disco SSD | M.2 |
Gráficos | |
Adaptador gráfico incorporado | Sí |
Adaptador de gráficos discreto | Sí |
Modelo de adaptador gráfico incorporado | Intel® UHD Graphics 630 |
Modelo de adaptador de gráficos discretos | NVIDIA® GeForce® GTX 1660 Ti |
Capacidad memoria de adaptador gráfico | 6 GB |
Tipo de memoria de gráficos discretos | GDDR6 |
Número instalado de adaptadores gráficos independientes | 1 |
CUDA | Sí |
Audio | |
Número de altavoces incorporados | 2 |
Potencia de altavoz | 2 W |
Micrófono incorporado | Sí |
Cámara fotográfica | |
Cámara frontal | Sí |
Formato de la señal de la cámara frontal | 720p |
Tipo de cámara frontal HD | HD |
Velocidad de captura de vídeo | 30 pps |
Conexión | |
Bluetooth | Sí |
Estándar Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Wi-Fi estándares | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Ethernet | Sí |
Wifi | Sí |
Tipo de antena | 2x2 |
Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos | 10,100,1000 Mbit/s |
Versión de Bluetooth | 5.0 |
Puertos e Interfaces | |
Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 2 |
Cantidad de puertos tipo C USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 2 |
Número de puertos HDMI | 1 |
Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos | 1 |
Combo de salida de auriculares / micrófono del puerto | Sí |
Teclado | |
Teclado numérico | No |
Dispositivo apuntador | Touchpad |
Retroiluminación de teclado | Sí |
Color de la retroiluminación del teclado | Blanco |
Teclas de Windows | Sí |
Software | |
Sistema operativo instalado | No |
Batería | |
Capacidad de batería (vatio-hora) | 51 Wh |
Tecnología de batería | Polímero de litio |
Número de celdas de batería | 3 |
Control de energía | |
Potencia de adaptador AC | 180 W |
Peso y dimensiones | |
Peso | 1,86 kg |
Ancho | 359 mm |
Profundidad | 254 mm |
Altura | 21,7 mm |
Otras características | |
Adaptador AC incluido | Sí |
3D | No |